主教练

赛斯Berkebile

2024年大学女子足球赛程

一天日期Time对手位置结果
周四2/1/20245:30 PMUnited Homeschoolers (Covington)走了并列争球
周三2/21/20247:00 PM杜利县H.S.火焰光度W 10 - 0
周二3/5/20245:30 PMUnited Homeschoolers (Covington)火焰光度W 10 - 0
星期五3/8/20244:45 PMTattnall广场*火焰光度W 10 - 0
周二3/12/20245:30 PM斯特拉特福德*走了W 4 - 0
周四3/14/20244:00 PMSt. 安德鲁斯(草原)走了W 5 - 0
星期五3/15/20244:30 PM布洛克学院(斯泰茨伯勒)走了W 7 - 0
周二3/19/20245:30 PM德萨莱斯山*火焰光度W 7 - 1
周四3/21/20244:00 PM约翰米雷基*走了W 10 - 0
周二3/26/20245:30 PM中央奖学金走了W 10 - 0
周四3/28/20245:30 PMTattnall广场*走了W 3 - 0
周四4/11/20247:30 PM斯特拉特福德学院*火焰光度W 5 - 2
周四4/18/20247:30 PM约翰米雷基*火焰光度W 10 - 0
星期五4/19/20245:00 PM伯利恒的基督教徒火焰光度W 10 - 0
周二4/23/20245:30 PM德萨莱斯山*走了W 6 - 1
周一4/29/2024再见季后赛第一轮再见再见
星期五5/3/20246:00 PMGIAA季后赛精英8 -无端火焰光度W 9 - 2
周二5/7/247:00 PMGIAA季后赛四强-布鲁克斯通火焰光度L 3 - 2

2024年女子大学足球队花名册

#球员年级
0加林德高级
1汉娜·克莱尔·凯利二年级学生
2Abee Leslein8年级
3索菲娅Wrabel二年级学生
4露西Bonfim高级
6汉娜•戴维斯初级
7鲍恩马修斯大一新生
8贝拉弗里茨初级
9Katelynn杰克逊大一新生
10达科他健康初级
11格蕾丝·安妮·潘恩初级
12阳光琼斯初级
14洛拉Mealor二年级学生
15艾迪生凯利二年级学生
16Alexa Economopoulos大一新生
17艾玛Lizotte大一新生
24玛丽·詹姆斯·贾斯特二年级学生
27Elcee Leslein二年级学生